Características
Argo 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX TREKKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 21000 |
Valor:
R$ 85.000,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 EX
| Ano: | 2025 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | EX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 408 |
Valor:
R$ 17.990,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 ES FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Biz 125 |
| SubModelo: | ES FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 12.990,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LIMITED TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 102000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI DYNAMIC AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92000 |
Valor:
R$ 84.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 82800 |
Valor:
R$ 122.000,00
Detalhes do Veículo
Corsa Hatch 1.4 4P MAXX FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P MAXX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 179878 |
Valor:
R$ 37.000,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 49700 |
Valor:
R$ 86.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Hatch |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LT SPORT FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 72786 |
Valor:
R$ 67.000,00
Detalhes do Veículo
Drag Star 650
| Ano: | 2004 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Drag Star |
| SubModelo: | 650 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 39915 |
Valor:
R$ 30.000,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
| Cor: | Prata |
| Km: | 127000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P SE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 92374 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 25 ANOS FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Gol |
| SubModelo: | 1.0 4P G5 25 ANOS FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 50079 |
Valor:
R$ 32.990,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Golf |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 187001 |
Valor:
R$ 70.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 85000 |
Valor:
R$ 74.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P VISION FLEX
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P VISION FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 45748 |
Valor:
R$ 76.990,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO COMFORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17600 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Jet 50
| Ano: | 2024 |
| Marca: | SHINERAY |
| Modelo: | Jet 50 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Preto |
| Km: | 6340 |
Valor:
R$ 6.990,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P S FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P S FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 116338 |
Valor:
R$ 29.990,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 24130 |
Valor:
R$ 60.000,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Preto |
| Km: | 23375 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | NXR Bros 160 |
| SubModelo: | ESDD |
| Cor: | Azul |
| Km: | 62524 |
Valor:
R$ 15.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 62.990,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 205.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73132 |
Valor:
R$ 67.800,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 S 4X4 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 51000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 RODEIO CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 RODEIO CABINE DUPLA |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 195000 |
Valor:
R$ 64.990,00
Detalhes do Veículo
Sportster XL 883 CUSTOM
| Ano: | 2007 |
| Marca: | HARLEY DAVIDSON |
| Modelo: | Sportster XL 883 |
| SubModelo: | CUSTOM |
| Cor: | Verde |
| Km: | 49920 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 41395 |
Valor:
R$ 77.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 4P FIREFLY FLEX VOLCANO CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 16716 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Tera 1.0 12V 4P 170 TSI HIGH AUTOMÁTICO
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tera |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 170 TSI HIGH AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 18000 |
Valor:
R$ 133.000,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 7 1.5 16V 4P TCI FLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2026 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 7 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI FLEX SPORT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 4688 |
Valor:
R$ 135.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO FREEDOM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 29272 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
V-Strom DL 650 XT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | SUZUKI |
| Modelo: | V-Strom DL 650 |
| SubModelo: | XT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 14722 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Virago XV 535
| Ano: | 2000 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | Virago XV 535 |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Verde |
| Km: | 59211 |
Valor:
R$ 19.990,00
Detalhes do Veículo
Z 650 ABS
| Ano: | 2022 |
| Marca: | KAWASAKI |
| Modelo: | Z 650 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 16000 |
Valor:
R$ 40.500,00
Detalhes do Veículo